Themen und Termine
| Block 1: Einführung | KW 41 | |
| KW 42 | ||
| Block 2: Wissen strukturieren; wissenschaftliches Arbeiten | KW 43 | |
| KW 44 | ||
| Block 3: WIF als Design Science | KW 45 | 08.11.2018 - 15.11.2018: Prüfungsanmeldung |
| KW 46 | ||
| Block 4: Data Science 101 | KW 47 | |
| KW 48 | ||
| Block 5: Ethik der Datenanalyse; Datensicherheit | KW 49 | |
| KW 50 | ||
| KW 51 | ||
| 22.12.2018 - 06.01.2019 Vorlesungsfrei (Weihnachten) | ||
| Block 6: Vertiefungen | KW 2 | |
| KW 3 | ||
| KW 4 | 25.01.2019: Vorlesungsende | |
| 14.02.2019 - 21.02.2019: Rückmeldung zum Sommersemester 2019 | ||
Wichtige Termine der HW LA allgemein (Überblick): https://www.haw-landshut.de/studium/im-studium/termine-und-veranstaltungen/semestertermine.html